+ Đầu ghi hình Wisenet Hanwha IP LRN-810S hỗ trợ Tiếng Việt + Độ phân giải up 4CH 5MP + Chuẩn nén H.265, H264, MJPEG codec + Băng thông ghi hình qua mạng 30Mbps + Hỗ trợ tính năng Plug & play by 4POE ports + Hỗ trợ 1 khay cắm ổ cứng Max 6TB
| + Video out HDMI –VGA local monitor + Hỗ trợ xem qua mạng miễn phí P2P + Chuẩn quốc tế Onvif và Wisenet + Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt + Nguồn điện 54VDC / 1.20A + Các trình duyệt được hỗ trợ Google Chrome, Apple Safari, Internet Explorer |
TỔNG QUAN:
Đầu ghi hình 4 cổng POE Hanwa Vision LRN-410S ghi hình 2 luồng giúp giảm đỗ trễ khi phát lại. Đỗ trễ video gây khó chịu cho người dùng khi phát lại video đã ghi trên nhiều kênh hoặc trên ứng dụng di động, Wisenet trong môi trường băng thông hẹp. Để giải quyết vấn đề này Đầu ghi hình Hanwa Vision LRN-410S Dòng L hỗ trợ ghi hình Dual Track có thể ghi luồng có độ phân giải cao và luồng VGA cùng lúc. Tính năng này giúp giảm thời gian gọi và phát video đã ghi.
DỄ DÀNG CÀI ĐẶT VỚI MÃ QR, ỨNG DỤNG DI ĐỘNG WISENET
Với ứng dụng di động Wisenet, người dùng không cần phải trải qua cấu hình mạng phức tạp để giám sát. Người dùng có thể tải xuống ứng dụng di động Wisenet chỉ bằng cách quét mã QR trên sản phẩm. Ứng dụng Wisenet không chỉ cung cấp dịch vụ giám sát từ xa mà còn cảnh báo sự kiện bằng thông báo đẩy để phản hồi ngay lập tức.
Network camera | ||
Inputs | Max. 4CH | |
Resolution | 5MP ~ CIF | |
Protocols | Wisenet, ONVIF | |
Decoding | ||
Local Display | HDMI: 1920x1080, 1280x720 | |
Resolution | 5MP(30fps), 3MP(60fps), 2MP(120fps),720p(240fps), D1(240fps) | |
Performance | ||
---|---|---|
Record | ||
Compression | H.265, H.264, MJPEG | |
Recording Bandwidth | Max. 30Mbps | |
Resolution | 5MP ~ CIF | |
Mode | Normal, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post), Dual track Recording | |
Event Trigger | Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Alarm, MD, Video Analytics, Defocus) | |
Event Action | e-Mail, PTZ Preset, Buzzer, Monitor Out | |
Search & Play | ||
Playback Bandwidth | Max. 32Mbps(4CH simultaneously) | |
User | Max. 4 Users (Local 1, Remote 3) | |
Simultaneous playback | Max. 4CH(Local Monitor, Network) | |
Fisheye Dewarping | WEB / CMS / Mobile | |
Storage | ||
Supported HDD | Up to 6TB | |
HDD Slot | SATA 1ea(Max. 6TB) | |
Backup | ||
File backup | BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network) | |
Function | Multi channel(Upto 4CH) Play, Date-Time/Title display | |
Network | ||
Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) | |
DDNS | Wisenet DDNS | |
Audio | ||
Input/Output | 4CH(network) | |
Compression | G.711, G.726, AAC(16/48KHz) | |
Audio Communication | 2-Way | |
Max Remote Users | Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20) | |
Security | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) Device Certificate(Hanwha Techwin Root CA) | |
Viewer Software | SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile Support SDK/CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS | |
Functions | ||
Camera Setup | ||
Item | IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup, Wisestream, Dynamic GOV/FPS, VA Setup Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage | |
PTZ | ||
Control | Via GUI, Webviewer | |
Smart phone | ||
Support Model | iOS, Android | |
Protocol Support | RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, CGI(SUNAPI) | |
Control | Live(Multi-Profile Support), Playback | |
Max. Remote Users | Search(3), Live Unicast(10) | |
Redundancy | ||
ARB | Support | |
Easy configuration | P2P(QR code) | |
Interface | ||
HDMI | 1EA | |
Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) x 1 RJ-45(PoE+) x 4 | |
USB | 2EA(Front 1, Rear 1) | |
System | ||
System Control | Mouse, IR remocon, Web | |
Language | English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Swedish, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese | |
Environmental | ||
Operating Temperature | 0°C to +40°C(32℉ to 104℉) | |
Operating Humidity | 20% ~ 85% RH | |
Electrical | ||
Power Input | 54VDC / 1.20A | |
Power Consumption | Max. 47W(1HDD, PoE on) Max. 7.4W(1HDD, PoE off) | |
PoE Budget | Max. 35W | |
Mechanical | ||
Color / Material | Black / Metal | |
Dimension (WxHxD) | W300.0 x H47.1 x D208.4 mm (11.8" x 1.85" x 8.2") (1U) | |
Weight | 0.99Kg (2.18lb) |
Xem tiếp đầu ghi hình IP 4 POE Hanwha LRN-410S/VAP New
Xem tiếp đầu ghi hình IP 8 POE Hanwha LRN-810S/VAP New
Xem tiếp đầu ghi hình IP 16 POE Hanwha LRN-1610S/VAP New
Xem tiếp đầu ghi hình IP 16 POE Hanwha XRN-1610S/VAP
Xem tiếp đầu ghi hình IP 32 kênh Hanwha XRN-2010A/VAP
Xem tiếp đầu ghi hình IP 64 kênh Hanwha XRN-3010A/VAP