
| THÔNG SỐ CƠ BẢN: QNO-6082R/VAP | ||
|---|---|---|
| Chíp xử lý hình ảnh | 1/2.8" 2MP CMOS | |
| Độ phân giải Full HD | 1920(H)x1080(V) | |
| Độ nhậy sáng | Color: 0.03Lux(F1.6, 1/30sec) BW: 0Lux(IR LED on) | |
| Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation | |
| ỐNG KÍNH | ||
| Ống kính điều chỉnh | 3.2~10mm(3.1x) motorized varifocal | |
| Max. tỉ lệ khẩu độ | F1.6(Wide)~F2.9(Tele) | |
| Góc nhìn | H: 109.0°(Wide)~33.2°(Tele) / V: 57.4°(Wide)~18.7°(Tele) / D: 132.0°(Wide)~38.0°(Tele) | |
| Kiểm soát lấy nét | Simple focus | |
| Ống kính | DC auto iris | |
| TÍNH NĂNG KHÁC | ||
| Bòng đèn ban đếm | 30m(98.42ft) | |
| Độ dài ký tự đặt tến | Displayed up to 85 characters | |
| Chế độ ngày đềm | Auto(ICR) | |
| Chế độ căn bằng trắng | BLC, WDR, SSDR | |
| Dải động rộng | 120dB | |
| Giảm nhiễu kỹ thuật số | SSNR | |
| Chế độ cảnh báo Motion | 4ea, polygonal zones | |
| Chế độ riêng tư | 6ea, rectangular zones | |
| Gain Control | Low / Middle / High | |
| White Balance | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Electronic Shutter Speed | Minimum / Maximum / Anti flicker (1/5~1/12,000sec) | |
| Chế độ lật hình, hành lang, | Flip, Mirror, Hallway view(90˚/270˚) | |
| Phân tích thông minh | Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line | |
| Cổng Alarm I/O | Input 1ea / Output 1ea | |
| Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Events | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers Alarm output | |
| Cổng Audio In | Selectable(mic in/line in) Supply voltage: 2.5VDC(4mA), Input impedance: 2K Ohm | |
| CỔNG KẾT NỐI MẠNG | ||
| Cổng kế nối mạng | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Chuẩn nén hình ảnh | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Ghi hình Full HD | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 15fps/12fps(60Hz/50Hz) | |
| Công nghệ thông minh | WiseStreamⅡ | |
| Bitrate Control | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast(6 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 3 profiles) | |
| Audio Compression | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps | |
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Security | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB | |
| Application Programming Interface | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform | |
| Hỗ trợ các trình duyệt Web | Supported OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OSx10.12, 10.13, 10.14 Recommended Browser: Google Chrome Supported Browser: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari(Mac OSxonly) | |
| Ram xử lý | 512MB RAM, 256MB Flash | |
| NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | ||
| Operating Temperature / Humidity | -30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -20°C | |
| Storage Temperature / Humidity | -30°C ~ +60°C(-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | |
| Certification | IP66, IK10 | |
| NGUỒN ĐIỆN | ||
| Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| Power Consumption | PoE: Max 7.40W, typical 5.40W 12VDC: Max 6.50W, typical 4.80W | |
| MẦU SẮC, CHẤT LIỆU | ||
| Mầu / chất liệu | Xám / Nhôm | |
| Product dimensions / weight | Ø78.0x259.8mm(Ø3.07x10.23"), 900g(1.98 lb) | |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide: 27.4m(89.85ft) / Tele: 128.8m(422.56ft) | |
| Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide: 11.0m(35.94ft) / Tele: 51.5m(169.02ft) | |
| Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide: 5.5m(17.97ft) / Tele: 25.8m(84.51ft) | |
| Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide: 2.7m(8.99ft) / Tele: 12.9m(42.26ft) | |
